top of page
Posiciones
II LEBC/2022-2023
Última actualización (ET):
26/12/23, 4:10
POS | TEAM | G | W | L | PCT | GB | W-HC | L-HC | W-VIS | L-VIS | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matanzas | 40 | 25 | 15 | .625 | - | 16 | 4 | 9 | 11 | -1 | |
2 | Artemisa | 40 | 21 | 19 | .525 | 4.0 | 12 | 8 | 9 | 11 | +1 | |
3 | Industriales | 40 | 21 | 19 | .525 | 4.0 | 11 | 9 | 10 | 10 | +1 | |
4 | Las Tunas | 40 | 20 | 20 | .500 | 5.0 | 11 | 9 | 9 | 11 | -1 | |
5 | S. Spíritus | 40 | 18 | 22 | .450 | 7.0 | 13 | 7 | 5 | 15 | +1 | |
6 | S. de Cuba | 40 | 15 | 25 | .375 | 10.0 | 11 | 9 | 4 | 16 | -1 |
Ningún resultados, seleccione una fecha diferente
ET - Tiempo del Este de los Estados Unidos
C - Clasificado a los Play Off
Glosario
G: Juegos Jugados
W: Ganados
L: Perdidos
PCT: Porcentaje de Ganados
GB: Diferencia
W-HC: Ganados perdidos jugando en casa
L-HC: Perdidos jugando en casa
W-VIS: Ganados jugando como visitador
L-VIS: Perdidos jugando como visitador
STRK: Racha
S: (STRK) Racha
bottom of page