top of page
Calendario
II LEBC/2023-2024
Winner | Loser | Save | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2023 | Artemisa 6, Sancti Spíritus 7 | 6:30 PM | Ariel Zerquera (1-0) | Israel Sánchez (0-1) | Yanquiel Mauris (1) | FINAL | ||
11/07/2023 | Industriales 5, Las Tunas 2 | 6:30 PM | Raymond Figueredo (1-0) | Rodolfo Díaz (0-1) | - | FINAL | ||
11/07/2023 | Matanzas 8, Santiago de Cuba 1 | 6:30 PM | Yoel Mojena (1-0) | Wilber Reyna (0-1) | - | FINAL | ||
11/08/2023 | Artemisa 4, Sancti Spíritus 3 | 6:30 PM | Osdany Rodríguez (1-0) | Ariel Zerquera (1-1) | Miguel Lahera (1) | FINAL | ||
11/08/2023 | Industriales 9, Las Tunas 5 | 6:30 PM | Pavel Hernández (1-0) | Yadián Martínez (0-1) | - | FINAL | ||
11/08/2023 | Matanzas 6, Santiago de Cuba 5 | 6:30 PM | Frank L. Medina (1-0) | Yosiel Serrano (0-1) | Armando Dueñas (1) | FINAL | ||
11/09/2023 | Artemisa 5, Sancti Spíritus 9 | 6:30 PM | Albert Valladares (1-0) | Dario Sarduy (0-1) | Yankiel Mauris (2) | FINAL | ||
11/09/2023 | Industriales 9, Las Tunas 2 | 6:30 PM | Reemberto Barreto (1-0) | Branlis Rodríguez (0-1) | - | FINAL | ||
11/09/2023 | Matanzas 3, Santiago de Cuba 5 | 6:30 PM | Danny Betancourt (1-0) | Denis Quesada (0-1) | Carlos Santana (1) | FINAL | ||
11/10/2023 | Artemisa 7, Sancti Spíritus 9 | 6:30 PM | Yanielquis Duardo (1-0) | José M. Prieto (0-1) | - | FINAL | ||
11/10/2023 | Industriales 6, Las Tunas 7 (10 Inn) | 6:30 PM | Alberto P. Civil (1-0) | Juan Peñalver (0-1) | - | FINAL | ||
11/10/2023 | Matanzas 0, Santiago de Cuba 1 | 6:30 PM | Yosiel Serrano (1-1) | Frank L. Medina (1-1) | - | FINAL | ||
11/12/2023 | Matanzas 2, Sancti Spíritus 5 | 1:30 PM | Wilson Paredes (1-0) | Noelvis Entenza (0-1) | Yankiel Mauris (3) | FINAL | ||
11/12/2023 | Artemisa 0, Las Tunas 10 KO (7 Inn) | 1:30 PM | Dariel Góngora (1-0) | Yan E. Cabrera (0-1) | - | FINAL | ||
11/12/2023 | Industriales 5, Santiago de Cuba 2 | 1:30 PM | Marcos Ortega (1-0) | Anier Pérez (0-1) | Juan X. Peñalver (1) | FINAL | ||
11/13/2023 | Matanzas 3, Sancti Spíritus 4 | 6:30 PM | Ariel Zerquera (2-1) | Frank L. Medina (1-2) | Yanielkis Duardo (1) | FINAL | ||
11/13/2023 | Artemisa 12, Las Tunas 2 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Yunieski García (1-0) | Alejandro Meneses (0-1) | - | FINAL | ||
11/13/2023 | Industriales 6, Santiago de Cuba 7 | 6:30 PM | Yosiel Serrano (2-1) | J. M. Perera (0-1) | Adrián R. Sosa (1) | FINAL | ||
11/14/2023 | Matanzas 8, Sancti Spíritus 1 | 6:30 PM | Yamichel Pérez (1-0) | José I. Grandales (0-1) | - | FINAL | ||
11/14/2023 | Artemisa 4, Las Tunas 11 | 6:30 PM | Yadián Martínez (1-1) | José I. Bermúdez (0-1) | Kelbis Rodríguez (1) | FINAL | ||
11/15/2023 | Industriales 5, Santiago de Cuba 1 (7 Inn) | 7:00 PM | Reemberto Barreto (2-0) | Osvaldo Acuña (0-1) | Randy Cueto (1) | FINAL | ||
11/15/2023 | Matanzas 2, Sancti Spíritus 8 | 6:30 PM | Ariel Zerquera (4-1) | Denis Quesada (0-3) | Dylan Arguélles (1) | FINAL | ||
11/15/2023 | Artemisa 9, Las Tunas 3 | 6:30 PM | Darío Sarduy (1-1) | Branlis Rodríguez (0-2) | Osdany Rodríguez (1) | FINAL | ||
11/15/2023 | Industriales 2, Santiago de Cuba 6 (7 Inn) | 4:00 PM | Anier Pérez (1-1) | Rafael Perdomo (0-1) | - | FINAL | ||
11/17/2023 | Santiago de Cuba 1, Artemisa 0 | 1:30 PM | Yosiel Serrano (3-1) | Erlys Casanova (0-1) | Carlos R. Santana (2) | FINAL | ||
11/17/2023 | Sancti Spíritus 2, Industriales 6 | 6:30 PM | Jonathan Carbó (1-0) | Wilson Paredes (1-1) | - | FINAL | ||
11/18/2023 | Las Tunas 0, Matanzas 10 KO (8 Inn) | 6:30 PM | Haykel Parra (1-0) | Eliander Bravo (0-1) | - | FINAL | ||
11/18/2023 | Santiago de Cuba 0, Artemisa 1 | 1:30 PM | Geonel Gutierrez (1-0) | Angel L. Marquez (0-1) | Jose A. Garcia (1) | FINAL | ||
11/18/2023 | Las Tunas 11, Matanzas 0 KO (7 Inn) | 1:30 PM | Dariel Góngora (2-0) | Noelvis Entenza (0-2) | - | FINAL | ||
11/19/2023 | Sancti Spíritus 2, Industriales 8 | 1:30 PM | Santiago I. Sotolongo (1-0) | Ariel Zerquera (2-2) | - | FINAL | ||
11/19/2023 | Santiago de Cuba 1, Artemisa 13 KO (7 Inn) | 1:30 PM | Yunieski García (2-0) | Wilber Reyna (0-2) | - | FINAL | ||
11/19/2023 | Sancti Spíritus 2, Industriales 6 | 3:30 PM | Rafael O. Perdomo (1-1) | Miguel A. Neira (0-1) | - | FINAL | ||
11/19/2023 | Las Tunas 2, Matanzas 10 | 1:30 PM | Yoel Mogena (2-0) | Alejandro Meneses (0-2) | - | FINAL | ||
11/20/2023 | Santiago de Cuba 6, Artemisa 12 | 1:30 PM | Osdany Rodríguez (2-0) | Osvaldo Acuña (0-2) | Dorvis L. Navarro (1) | FINAL | ||
11/20/2023 | Sancti Spíritus 10, Industriales 2 | 6:30 PM | José I. Grandales (1-1) | Pavel Hernández (1-1) | Yanielkis Duardo2) | FINAL | ||
11/20/2023 | Las Tunas 2, Matanzas 1 | 6:30 PM | Yadián Martínez (2-1) | Yoennis Yera (0-1) | Alberto P. Civil (1) | FINAL | ||
11/22/2023 | Matanzas 7, Artemisa 6 | 1:30 PM | Haykel Parra (2-0) | Israel Sánchez (0-2) | Armando Dueñas (2) | FINAL | ||
11/22/2023 | Las Tunas 0, Industriales 5 | 6:30 PM | Reemberto Barreto (3-0) | Branlis Rodríguez (0-3) | - | FINAL | ||
11/22/2023 | Santiago de Cuba 0, Sancti Spíritus 10 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Ariel Zerquera (3-2) | Danny Betancourt (1-1) | - | FINAL | ||
11/23/2023 | Matanzas 0, Artemisa 10 KO (7 Inn) | 1:30 PM | Erlis Casanova (1-1) | Denis Quesada (0-2) | - | FINAL | ||
11/23/2023 | Las Tunas 5, Industriales 12 | 6:30 PM | Islay S. Sotolongo (2-0) | Eliander Bravo (0-2) | - | FINAL | ||
11/23/2023 | Santiago de Cuba 6, Sancti Spíritus 10 | 6:30 PM | Yankiel Mauris (1-0) | Yoandris Montero (0-1) | Yanielquis Duardo (3) | FINAL | ||
11/24/2023 | Matanzas 12 Artemisa 15 | 1:30 PM | Elián Moreno (1-0) | Noelvis Entenza (0-3) | José A. García (2) | FINAL | ||
11/24/2023 | Las Tunas 3, Industriales 2 | 6:30 PM | Dariel Góngora (3-0) | Frank E. Herrera (0-1) | Alberto P. Civil (2) | FINAL | ||
11/24/2023 | Santiago de Cuba 4, Sancti Spíritus 19 SKO (5 Inn) | 6:30 PM | Abel L. Campos (1-0) | Ángel L. Márquez (0-2) | - | FINAL | ||
11/25/2023 | Matanzas 5, Artemisa 3 (10 inn) | 1:30 PM | Armando Dueñas (1-0) | Israel Sánchez (0-3) | - | FINAL | ||
11/25/2023 | Las Tunas 7, Industriales 4 | 6:30 PM | Rodolfo Díaz (1-1) | Liomil González (0-1) | Alberto P. Civil (3) | FINAL | ||
11/25/2023 | Santiago de Cuba 0, Sancti Spíritus 7 | 6:30 PM | Raidel Alfonso (1-0) | Adrián R. Sosa (0-1) | Yanielquis Duardo (4) | FINAL | ||
11/27/2023 | Artemisa 6, Industriales 0 | 6:30 PM | Darío Sarduy (2-1) | Pavel Hernández (1-2) | Yan E. Cabrera (1) | FINAL | ||
11/27/2023 | Sancti Spíritus 1, Matanzas 4 (7) | 6:30 PM | Yoennis Yera (1-1) | Wilson Paredes (1-2) | Haykel Parra (1) | FINAL | ||
11/27/2023 | Santiago de Cuba 3, Las Tunas 4 | 6:30 PM | Yadián Martínez (3-1) | Danny Betancourt (1-2) | Alberto P. Civil (4) | FINAL | ||
11/28/2023 | Artemisa 1, Industriales 3 | 6:30 PM | Reemberto Barreto (4-0) | José I. Bermúdez (0-2) | Juan X. Peñalver (2) | FINAL | ||
11/28/2023 | Sancti Spíritus 2, Matanzas 6 | 6:30 PM | Yamichel Pérez (2-0) | José L. Brañas (0-1) | Armando Dueñas (3) | FINAL | ||
11/28/2023 | Santiago de Cuba 13, Las Tunas 5 | 6:30 PM | Yoandris Montero (1-1) | Branlis Rodríguez (0-4) | - | FINAL | ||
11/29/2023 | Artemisa 7, Industriales 0 | 6:30 PM | Erlis Casanova (2-1) | Islay Sotolongo (2-1) | - | FINAL | ||
11/29/2023 | Sancti Spíritus 0, Matanzas 8 | 6:30 PM | Haykel Parra (3-0) | Yunier Batista (0-1) | - | FINAL | ||
11/29/2023 | Santiago de Cuba 4, Las Tunas 8 | 6:30 PM | Dariel Góngora (4-0) | Alberto Bisset (0-1) | Rodolfo Díaz (1) | FINAL | ||
11/30/2023 | Artemisa 4, Industriales 4 | 6:30 PM | José M. Perera (1-1) | Yan E. Cabrera (1-1) | - | FINAL | ||
11/30/2023 | Sancti Spíritus 1, Matanzas 13 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Yoel Mogena (3-0) | Raidel Alfonso (1-1) | - | FINAL | ||
11/30/2023 | Santiago de Cuba 5, Las Tunas 6 (10 Inn) | 6:30 PM | Alberto P. Civil (2-0) | Yosiel Serrano (3-2) | - | FINAL | ||
12/02/2023 | Industriales 3, Matanzas 13 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Yoennis Yera (2-1) | Yeniel Medina (0-1) | - | FINAL | ||
12/02/2023 | Las Tunas 7, Sancti Spíritus 2 | 6:30 PM | Yadián Martínez (4-1) | Wilson Paredes (1-3) | Rodolfo Díaz (2) | FINAL | ||
12/02/2023 | Artemisa 5, Santiago de Cuba 4 | 6:30 PM | Elián Moreno (2-0) | Wilber Reyna (0-3) | Miguel Lahera (3) | FINAL | ||
12/03/2023 | Industriales 3, Matanzas 11 | 1:30 PM | Yamichel Pérez (3-0) | Pavel Hernández (1-3) | Frank L. Medina (1) | FINAL | ||
12/03/2023 | Las Tunas 15, Sancti Spíritus 4 KO (8 Inn) | 1:30 PM | Branlis Rodríguez (1-4) | Raidel Alfonso (1-2) | José A. Sánchez (1) | FINAL | ||
12/03/2023 | Artemisa 12, Santiago de Cuba 13 | 1:30 PM | Alberto Bisset (1-1) | Miguel Lahera (0-1) | - | FINAL | ||
12/04/2023 | Industriales 3, Matanzas 9 | 6:30 PM | Jesús E. Pérez (1-0) | Reemberto Barreto (4-1) | Haykel Parra (2) | FINAL | ||
12/04/2023 | Las Tunas 0, Sancti Spíritus 10 KO (8 Inn) | 6:30 PM | Abel J. Campos (2-0) | Dariel Góngora (4-1) | - | FINAL | ||
12/04/2023 | Artemisa 4, Santiago de Cuba 9 | 6:30 PM | Osvaldo Acuña (2-2) | Darío Sarduy (2-2) | - | FINAL | ||
12/05/2023 | Industriales 6, Matanzas 7 | 6:30 PM | Noelvis Entenza (3-1) | Rafael Perdomo (1-2) | Naikis Piedra (1) | FINAL | ||
12/05/2023 | Las Tunas 3, Sancti Spíritus 4 | 6:30 PM | Yankiel Mauris (2-0) | Alejandro Meneses (0-3) | Yanielkis Duardo (5) | FINAL | ||
12/05/2023 | Artemisa 9, Santiago de Cuba 0 | 6:30 PM | Yosiel Serrano (4-2) | Jose I. Bermudez (0-3) | Yoandris Montero (1) | FINAL | ||
12/07/2023 | Matanzas 5, Las Tunas 4 | 6:30 PM | Frank L. Medina (2-2) | Uberleydis Estévez (0-1) | Noelvis Entenza (1) | FINAL | ||
12/07/2023 | Sancti Spíritus 3, Santiago de Cuba 2 | 6:30 PM | Fernando Betanzo (1-0) | Yoandris Montero (0-2) | Yanielkis Duardo (6) | FINAL | ||
12/08/2023 | Industriales 0, Artemisa 10 KO (8 Inn) | 1:30 PM | Geonel Gutiérrez (2-0) | Islay Sotolongo (2-2) | - | FINAL | ||
12/08/2023 | Matanzas 7, Las Tunas 8 | 6:30 PM | Rodolfo Díaz (2-1) | Noelvis Entenza (1-4) | - | FINAL | ||
12/08/2023 | Sancti Spíritus 1, Santiago de Cuba 6 | 6:30 PM | Wilber Reyna (1-3) | José I. Grandales (1-2) | Osvaldo Acuña (1) | FINAL | ||
12/09/2023 | Industriales 6, Artemisa 2 | 12:40 PM | Reemberto Barreto (5-1) | Yunieski García (2-1) | - | FINAL | ||
12/09/2023 | Industriales 1, Artemisa 3 (7 Inn) | 10:00 AM | Erly Casanova (3-1) | Pavel Hernández (1-4) | - | FINAL | ||
12/09/2023 | Matanzas 0, Las Tunas 10 KO (8 Inn) | 6:30 PM | Dariel Góngora (5-1) | Yamichel Pérez (3-1) | Rubén Rodríguez (1) | FINAL | ||
12/09/2023 | Sancti Spíritus 4, Santiago de Cuba 3 | 6:30 PM | Alex Guerra (1-0) | Adrián R. Sosa (0-2) | Yanielkis Duardo (7) | FINAL | ||
12/10/2023 | Industriales 9, Artemisa 5 | 1:30 PM | Rafael O. Perdomo (2-2) | Elián Moreno (2-1) | Juan X. Peñalver (3) | FINAL | ||
12/10/2023 | Matanzas 5, Las Tunas 4 | 1:30 PM | Jesús E. Pérez (2-0) | Branlis Rodríguez (1-5) | Armando Dueñas (4) | FINAL | ||
12/10/2023 | Sancti Spíritus 4, Santiago de Cuba 8 | 1:30 PM | Yosmel Garcés (1-0) | Yunier Batista (0-2) | Reynaldo Álvarez (1) | FINAL | ||
12/12/2023 | Sancti Spíritus 4, Artemisa 5 (10 Inn) | 1:30 PM | Israel Sánchez (1-3) | Yanielkis Duardo (1-1) | - | FINAL | ||
12/12/2023 | Matanzas 20, Industriales 2 SKO (6 Inn) | 6:30 PM | Yoel Mojena (4-0) | Marcos Ortega (1-1) | - | FINAL | ||
12/12/2023 | Las Tunas 1, Santiago de Cuba 12 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Yosiel Serrano (4-2) | Uberleydis Estévez (0-2) | - | FINAL | ||
12/13/2023 | Sancti Spíritus 2, Artemisa 3 | 1:30 PM | Israel Sánchez (2-3) | Yunier Batista (0-3) | - | FINAL | ||
12/13/2023 | Matanzas 4, Industriales 3 (10 Inn) | 6:30 PM | Armando Dueñas (2-0) | Juan X. Peñalver (0-2) | - | FINAL | ||
12/13/2023 | Las Tunas 1, Santiago de Cuba 4 | 6:30 PM | Osvaldo Acuña (3-2) | Rodolfo Díaz (2-2) | - | FINAL | ||
12/14/2023 | Sancti Spíritus 3, Artemisa 5 | 1:30 PM | José I. Bermúdez (1-2) | Fernando Betanzo (1-1) | José A. García (1) | FINAL | ||
12/14/2023 | Matanzas 0, Industriales 3 | 6:30 PM | Reemberto Barreto (6-1) | Haykel Parra (3-1) | - | FINAL | ||
12/14/2023 | Las Tunas 0, Santiago de Cuba 1 | 6:30 PM | Alberto Bisset (2-1) | Dariel Góngora (5-2) | Adrián R. Sosa (2) | FINAL | ||
12/15/2023 | Sancti Spíritus 4, Artemisa 3 | 1:30 PM | Yunier Batista (1-3) | Erlis Casanova (3-2) | Yanielkis Duardo (8) | FINAL | ||
12/15/2023 | Matanzas 0, Industriales 2 | 6:30 PM | Islay S. Sotolongo (3-2) | Eriel Carrillo (0-1) | Juan X. Peñalver (4) | FINAL | ||
12/15/2023 | Las Tunas 6, Santiago de Cuba 4 | 6:30 PM | Rodolfo Díaz (3-2) | Osvaldo Acuña (3-3) | Alberto P. Civil (5) | FINAL | ||
12/17/2023 | Las Tunas 10, Artemisa 8 | 1:30 PM | Rodolfo Díaz (4-2) | Dorvis L. Navarro (0-1) | Alberto P. Civil (6) | FINAL | ||
12/17/2023 | Santiago de Cuba 3, Matanzas 11 | 1:30 PM | Yamichel Pérez (4-1) | Danny Betancourt (1-3) | - | FINAL | ||
12/17/2023 | Industriales 11, Sancti Spíritus 5 | 1:30 PM | Kevin Hernández (1-0) | Yankiel Mauris (2-1) | - | FINAL | ||
12/18/2023 | Las Tunas 2, Artemisa 3 (12 Inn) | 1:30 PM | Osdany Rodríguez (3-0) | Keniel Ferráz (0-1) | - | FINAL | ||
12/18/2023 | Santiago de Cuba 2, Matanzas 3 | 6:30 PM | Frank L. Medina (3-2) | Adrián R. Sosa (0-3) | Armando Dueñas (5) | FINAL | ||
12/18/2023 | Industriales 3, Sancti Spíritus 4 | 6:30 PM | Yankiel Mauris (3-1) | Frank E. Herrera (0-2) | Yanielkis Duardo (9) | FINAL | ||
12/19/2023 | Las Tunas 3, Artemisa 2 | 1:30 PM | Rodolfo Díaz (5-2) | José A. García (0-1) | Pablo A. Civil (7) | FINAL | ||
12/19/2023 | Santiago de Cuba 1, Matanzas 2 | 6:30 PM | Yoel Mogena (5-0) | Wilber Reyna (1-4) | Armando Dueñas (6) | FINAL | ||
12/19/2023 | Industriales 13, Sancti Spíritus 2 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Reemberto Barreto (7-1) | Ariel Zerquera (4-3) | - | FINAL | ||
12/20/2023 | Las Tunas 2, Artemisa 9 | 1:30 PM | Geonel Gutiérrez (3-0) | Yadián Martínez (4-2) | - | FINAL | ||
12/20/2023 | Santiago de Cuba 1, Matanzas 6 | 6:30 PM | Yoennis Yera (3-1) | Alberto Bisset (2-2) | Haykel Parra (3) | FINAL | ||
12/20/2023 | Industriales 4, Sancti Spíritus 2 | 6:30 PM | Islay S. Sotolongo (4-2) | Fernando Betanzo (1-2) | Juan X. Peñalver (5) | FINAL | ||
12/22/2023 | Santiago de Cuba 8, Industriales 6 | 6:30 PM | Adrián R. Sosa (1-3) | Kevin Hernández (1-1) | Reynaldo Álvarez (1) | FINAL | ||
12/22/2023 | Artemisa 9, Matanzas 14 | 6:30 PM | Frank L. Medina (4-2) | Yan E. Cabrera (0-3) | - | FINAL | ||
12/22/2023 | Sancti Spíritus 0, Las Tunas 10 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Dariel Góngora (6-2) | Wilson Paredes (1-4) | - | FINAL | ||
12/23/2023 | Santiago de Cuba 1, Industriales 11 KO (8 Inn) | 1:30 PM | Pavel Hernández (2-4) | Ángel L. Márquez | - | FINAL | ||
12/23/2023 | Artemisa 5, Matanzas 2 | 1:30 PM | José I. Bermúdez (2-2) | Denis Quesada (0-4) | Osdany Rodríguez (2) | FINAL | ||
12/23/2023 | Sancti Spíritus 1, Las Tunas 8 | 1:30 PM | Yadián Martínez (5-2) | Alex Guerra (1-1) | - | FINAL | ||
12/24/2023 | Santiago de Cuba 9, Industriales 0 | 1:30 PM | Yosiel Serrano (5-2) | Reemberto Barreto (7-2) | Osvaldo Acuña (2) | FINAL | ||
12/24/2023 | Artemisa 2, Matanzas 5 | 1:30 PM | Naikis Piedra (1-0) | Yunieski García (2-2) | Armando Dueñas (7) | FINAL | ||
12/24/2023 | Sancti Spíritus 2, Las Tunas 12 KO (7 Inn) | 1:30 PM | Alejandro Meneses (1-3) | Ariel Zerquera (4-4) | - | FINAL | ||
12/25/2023 | Santiago de Cuba 0, Industriales 11 KO (7 Inn) | 6:30 PM | Randy Cueto (1-0) | Wilber Reyna (1-5) | - | FINAL | ||
12/25/2023 | Artemisa 5, Matanzas 1 | 1:30 PM | Geonel Gutiérrez (4-0) | Yoel Mogena (5-1) | Dorvis L. Navarro (2) | FINAL | ||
12/25/2023 | Sancti Spíritus 6, Las Tunas 4 | 1:30 PM | Albert Valladares (2-0) | José A. Sánchez (0-1) | Yanielkis Duardo (10) | FINAL |
* Todas las fechas de los juegos están sujetas a cambio
Glosario
Winner: Ganador
Loser: Perdedor
Save: Salvado
POSP: Pospuesto
SUSP: Suspendido
bottom of page